Dois restaurantes de Belém estão entre os 100 melhores do Brasil, segundo o ranking Casual 2025
- Redação
- há 1 hora
- 4 min de leitura
Os restaurantes foram eleitos por 65 jurados, entre os mais importantes jornalistas, críticos e influenciadores da cena culinária nacional

Na lista dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil 2025, as cinco regiões do país estão representadas em 23 cidades, incluindo tanto capitais quanto municípios do interior, refletindo a rica diversidade gastronômica do Brasil. Belém é uma das capitais representadas e tem estabelecimentos com cardápios que mostram a habilidade técnica e o talento dos chefs locais.
Os restaurantes foram eleitos por 65 jurados, entre os mais importantes jornalistas, críticos e influenciadores da cena culinária nacional. Cada jurado indicou os dez melhores restaurantes que visitou nos últimos 12 meses, sem ordem de preferência.
Pela primeira vez, um restaurante fora do eixo Rio-São Paulo ocupa o topo da lista. O restaurante Origem, de Salvador, foi o mais votado, seguido pelo Lasai, do Rio de Janeiro, que manteve o segundo lugar após ser o primeiro colocado no ano passado. Confira o ranking completo abaixo ou neste link.
49º Remanso do Peixe – Belém

Fundado em 1999 por Dona Carmem Castanho e Seu Francisco Santos, o Seu Chicão, o Remanso do Peixe é um restaurante familiar em Belém do Pará. O ambiente acolhedor ainda guarda o clima da casa onde a família morava e proporciona uma experiência afetiva e autêntica. O cardápio se destaca pelo uso de ingredientes regionais frescos e pratos emblemáticos como a Moqueca Paraense, além de entradas típicas como o bolinho de piracuí e o camarão empanado na tapioca. As sobremesas com frutas amazônicas, como o mousse de bacuri, encerram a refeição com sabor local marcante.
66º Casa do Saulo Onze Janelas - Belém

Além da 26ª colocação, o chef Saulo Jennings, também ocupa este posto com sua unidade em Belém. No restaurante destacam-se preparos de peixe de água doce, como pirarucu, tambaqui, filhote e outras pescas de manejo sustentável. A valorização dos ingredientes regionais contempla ainda o uso das castanhas, ervas, temperos e frutas típicas do estado do Pará. “Caboco do Tapajós”, como se descreve Saulo Jennings, começou a cozinhar aos 15 anos, época em que também dava aulas de Kitesurf nas praias do Tapajós e, ao fim das aulas, cozinhava para os alunos. Além da unidade em Belém, a Casa do Saulo também está em Santarém (outra unidade no ranking), São Paulo e Rio de Janeiro.
Os 100 restaurantes eleitos
Na lista completa escolhida pelo júri da Casual EXAME aparecem endereços em 16 estados brasileiros.
Confira no site as resenhas completas dos 100 restaurantes:
1 | Origem | Salvador |
2 | Lasai | Rio de Janeiro |
3 | Manu | Curitiba |
4 | Tuju | São Paulo |
5 | Maní | São Paulo |
6 | Oteque | Rio de Janeiro |
7 | Evvai | São Paulo |
8 | Metzi | São Paulo |
9 | Manga | Salvador |
10 | Fame | São Paulo |
11 | Nelita | São Paulo |
12 | Casa 201 | Rio de Janeiro |
13 | A Casa do Porco | São Paulo |
13 | Notiê | São Paulo |
13 | Oseille | Rio de Janeiro |
16 | Cepa | São Paulo |
16 | Kotori | São Paulo |
18 | Asu | Curitiba |
18 | Glouton | Belo Horizonte |
18 | Ichigo Ichie | Curitiba |
21 | D.O.M. | São Paulo |
21 | Ocyá | Rio de Janeiro |
23 | Mocotó | São Paulo |
24 | K.sa | Curitiba |
25 | Oro | Rio de Janeiro |
26 | Casa do Saulo | Santarém (PA) |
27 | Dona Mariquita | Salvador |
28 | Igor | Curitiba |
29 | Taberna Japonesa Quina do Futuro | Recife |
30 | Íz | Goiânia |
31 | Aiô | São Paulo |
32 | Cais | São Paulo |
32 | Cala del Tanit | São Paulo |
32 | Charco | São Paulo |
32 | Kazuo | São Paulo |
32 | Kuro | São Paulo |
32 | Murakami | São Paulo |
38 | Pacato | Belo Horizonte |
39 | Ping Yang | São Paulo |
40 | Arturito | São Paulo |
41 | Banzeiro | Manaus |
42 | Birosca | Belo Horizonte |
43 | Capincho | Porto Alegre |
44 | Valle Rústico | Garibaldi (RS) |
45 | Cipriani | Rio de Janeiro |
46 | Jean Georges | São Paulo |
47 | Clandestina | São Paulo |
47 | Fasano | São Paulo |
49 | Remanso do Peixe | Belém |
50 | Sud, o Pássaro Verde | Rio de Janeiro |
51 | Arvo | Recife |
51 | Benedita Cozinha Afetiva | Fernando de Noronha (PE) |
53 | Aizomê | São Paulo |
53 | A Baianeira | São Paulo |
55 | Ori | Salvador |
56 | Duq | Curitiba |
57 | Trintaeum | Belo Horizonte |
58 | Gata Gorda | Belo Horizonte |
59 | Gero | São Paulo |
60 | Cozinha Tupis | Belo Horizonte |
61 | Boia | Salvador |
62 | Chez Claude | Rio de Janeiro |
62 | Picchi | São Paulo |
64 | Shihoma | São Paulo |
65 | Bar da Dona Onça | São Paulo |
66 | Casa do Saulo Onze Janelas | Belém |
67 | Xapuri | Belo Horizonte |
68 | Ryo Gastronomia | São Paulo |
69 | Tanit | São Paulo |
70 | Komah | São Paulo |
71 | Amado | Salvador |
72 | San Omakase | Rio de Janeiro |
73 | Madê | Santos (SP) |
74 | Koral | Rio de Janeiro |
75 | Tordesilhas | São Paulo |
76 | Toto Restaurante | Rio de Janeiro |
77 | Modern Mamma Osteria | São Paulo |
78 | Ostradamus | Florianópolis |
79 | Dalva e Dito | São Paulo |
80 | Casa de Tereza | Salvador |
81 | Cora | São Paulo |
81 | Cozinha 212 | São Paulo |
83 | Feér | Curitiba |
84 | Mahalo Cozinha Criativa | Cuiabá |
85 | Dois de Fevereiro | Rio de Janeiro |
86 | Casa do João | Bonito (MS) |
87 | Caxiri | Manaus |
88 | Ninita | Belo Horizonte |
89 | Divina Gula | Maceió |
90 | Osteria Della Colombina | Garibaldi (RS) |
91 | La Cozinha — Barra Grande | Cajueiro da Praia (PI) |
92 | Makoto | São Paulo |
93 | Picuí | Maceió |
94 | Preta Restaurante | Salvador |
95 | Reteteu | Recife |
96 | Marie | Brasília |
97 | Rocka | Búzios (RJ) |
98 | Tragaluz | Tiradentes (MG) |
99 | Xavier | Porto Alegre |
100 | Angá | Petrópolis (RJ) |
Fonte: Exame